Mega Millions results
Mega Millions draws take place Tuesday and Friday, 11:00 p.m. ET. Below is every draw since January 2026, newest first. Source: New York State Gaming Commission open data (Mega Millions winning numbers).
| Draw date | Winning numbers | Mega Ball |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30, 2026 | 05 · 10 · 38 · 49 · 68 | 17 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 14 · 19 · 21 · 45 · 67 | 03 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 03 · 07 · 46 · 49 · 51 | 05 |
| Tue, Oct 20, 2026 | 13 · 28 · 33 · 35 · 48 | 03 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 02 · 15 · 31 · 41 · 68 | 11 |
| Tue, Oct 13, 2026 | 11 · 12 · 15 · 40 · 66 | 17 |
| Fri, Oct 9, 2026 | 02 · 07 · 16 · 63 · 70 | 08 |
| Tue, Oct 6, 2026 | 26 · 32 · 42 · 51 · 54 | 22 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 06 · 37 · 40 · 41 · 55 | 10 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 10 · 15 · 16 · 27 · 64 | 23 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 25 · 57 · 58 · 67 · 68 | 16 |
| Tue, Sep 22, 2026 | 07 · 13 · 26 · 37 · 68 | 08 |
| Fri, Sep 18, 2026 | 04 · 09 · 24 · 56 · 68 | 01 |
| Tue, Sep 15, 2026 | 27 · 36 · 43 · 57 · 58 | 16 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 03 · 30 · 33 · 53 · 62 | 22 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 17 · 30 · 43 · 58 · 66 | 20 |
| Fri, Sep 4, 2026 | 06 · 26 · 34 · 59 · 61 | 24 |
| Tue, Sep 1, 2026 | 01 · 22 · 51 · 61 · 63 | 17 |
| Fri, Aug 28, 2026 | 08 · 17 · 29 · 42 · 55 | 02 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 07 · 10 · 47 · 48 · 50 | 14 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 01 · 25 · 34 · 48 · 57 | 24 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 05 · 19 · 30 · 38 · 59 | 12 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 03 · 23 · 27 · 46 · 60 | 11 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 01 · 20 · 30 · 46 · 68 | 17 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 17 · 20 · 32 · 54 · 57 | 23 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14 · 21 · 51 · 55 · 65 | 21 |
| Fri, Jul 31, 2026 | 04 · 18 · 26 · 43 · 51 | 04 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 34 · 48 · 49 · 59 · 70 | 12 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 02 · 05 · 42 · 44 · 60 | 01 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 25 · 37 · 59 · 68 · 70 | 10 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 22 · 34 · 45 · 48 · 55 | 14 |
| Tue, Jul 14, 2026 | 02 · 04 · 10 · 48 · 56 | 22 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 02 · 39 · 44 · 46 · 56 | 23 |
| Tue, Jul 7, 2026 | 02 · 31 · 35 · 36 · 63 | 12 |
| Fri, Jul 3, 2026 | 05 · 09 · 29 · 47 · 57 | 16 |
| Tue, Jun 30, 2026 | 26 · 41 · 50 · 53 · 62 | 12 |
| Fri, Jun 26, 2026 | 05 · 13 · 30 · 33 · 52 | 06 |
| Tue, Jun 23, 2026 | 48 · 51 · 60 · 63 · 66 | 20 |
| Fri, Jun 19, 2026 | 13 · 16 · 21 · 26 · 50 | 12 |
| Tue, Jun 16, 2026 | 12 · 20 · 53 · 67 · 70 | 12 |
| Fri, Jun 12, 2026 | 09 · 17 · 24 · 39 · 51 | 03 |
| Tue, Jun 9, 2026 | 09 · 30 · 36 · 38 · 40 | 03 |
| Fri, Jun 5, 2026 | 13 · 30 · 50 · 52 · 66 | 02 |
| Tue, Jun 2, 2026 | 15 · 26 · 43 · 48 · 60 | 12 |
| Fri, May 29, 2026 | 19 · 24 · 47 · 59 · 65 | 07 |
| Tue, May 26, 2026 | 01 · 05 · 49 · 51 · 59 | 07 |
| Fri, May 22, 2026 | 03 · 22 · 34 · 54 · 61 | 08 |
| Tue, May 19, 2026 | 10 · 26 · 34 · 56 · 64 | 06 |
| Fri, May 15, 2026 | 17 · 23 · 25 · 52 · 61 | 03 |
| Tue, May 12, 2026 | 17 · 32 · 35 · 40 · 47 | 17 |
| Fri, May 8, 2026 | 37 · 47 · 49 · 51 · 58 | 16 |
| Tue, May 5, 2026 | 12 · 22 · 50 · 51 · 55 | 10 |
| Fri, May 1, 2026 | 16 · 21 · 27 · 41 · 61 | 24 |
| Tue, Apr 28, 2026 | 14 · 36 · 41 · 47 · 66 | 15 |
| Fri, Apr 24, 2026 | 07 · 16 · 32 · 35 · 40 | 12 |
| Tue, Apr 21, 2026 | 01 · 36 · 43 · 56 · 58 | 07 |
| Fri, Apr 17, 2026 | 38 · 43 · 44 · 49 · 62 | 08 |
| Tue, Apr 14, 2026 | 17 · 21 · 24 · 57 · 69 | 12 |
| Fri, Apr 10, 2026 | 03 · 18 · 36 · 42 · 49 | 06 |
| Tue, Apr 7, 2026 | 05 · 15 · 22 · 33 · 37 | 02 |
| Fri, Apr 3, 2026 | 31 · 45 · 62 · 63 · 68 | 15 |
| Tue, Mar 31, 2026 | 18 · 35 · 45 · 60 · 65 | 17 |
| Fri, Mar 27, 2026 | 13 · 27 · 28 · 41 · 62 | 16 |
| Tue, Mar 24, 2026 | 04 · 13 · 52 · 53 · 69 | 10 |
| Fri, Mar 20, 2026 | 11 · 20 · 51 · 55 · 63 | 04 |
| Tue, Mar 17, 2026 | 04 · 11 · 18 · 38 · 50 | 24 |
| Fri, Mar 13, 2026 | 06 · 19 · 36 · 40 · 55 | 09 |
| Tue, Mar 10, 2026 | 16 · 21 · 30 · 35 · 65 | 07 |
| Fri, Mar 6, 2026 | 08 · 19 · 26 · 38 · 42 | 24 |
| Tue, Mar 3, 2026 | 07 · 21 · 53 · 54 · 62 | 16 |
| Fri, Feb 27, 2026 | 11 · 18 · 39 · 43 · 67 | 23 |
| Tue, Feb 24, 2026 | 12 · 39 · 43 · 49 · 55 | 23 |
| Fri, Feb 20, 2026 | 15 · 40 · 48 · 58 · 63 | 02 |
| Tue, Feb 17, 2026 | 03 · 37 · 44 · 52 · 63 | 14 |
| Fri, Feb 13, 2026 | 34 · 40 · 49 · 59 · 68 | 01 |
| Tue, Feb 10, 2026 | 05 · 25 · 30 · 36 · 68 | 06 |
| Fri, Feb 6, 2026 | 13 · 21 · 25 · 52 · 62 | 19 |
| Tue, Feb 3, 2026 | 05 · 11 · 22 · 25 · 69 | 21 |
| Fri, Jan 30, 2026 | 11 · 34 · 36 · 43 · 63 | 13 |
| Tue, Jan 27, 2026 | 04 · 20 · 38 · 56 · 66 | 05 |
| Fri, Jan 23, 2026 | 30 · 42 · 49 · 53 · 66 | 04 |
| Tue, Jan 20, 2026 | 08 · 47 · 50 · 56 · 70 | 12 |
| Fri, Jan 16, 2026 | 02 · 22 · 33 · 42 · 67 | 01 |
| Tue, Jan 13, 2026 | 16 · 40 · 56 · 64 · 66 | 04 |
| Fri, Jan 9, 2026 | 12 · 30 · 36 · 42 · 47 | 16 |
| Tue, Jan 6, 2026 | 09 · 39 · 47 · 58 · 68 | 24 |
| Fri, Jan 2, 2026 | 06 · 13 · 34 · 43 · 52 | 04 |
18+ only. Lotteries are gambling with a negative expected value — play responsibly.