Powerball results

Powerball draws take place Monday, Wednesday and Saturday, 10:59 p.m. ET. Below is every draw since January 2026, newest first. Source: New York State Gaming Commission open data (Powerball winning numbers).

Powerball rules, odds and jackpot →

Draw date Winning numbers Powerball Power Play Jackpot
Mon, Nov 2, 2026 07 · 23 · 29 · 64 · 66 23 4X $804 million
Sat, Oct 31, 2026 02 · 04 · 18 · 50 · 56 20 3X $770 million
Wed, Oct 28, 2026 11 · 13 · 16 · 47 · 60 13 2X $723 million
Mon, Oct 26, 2026 18 · 26 · 49 · 50 · 54 01 3X $691 million
Sat, Oct 24, 2026 04 · 05 · 15 · 19 · 55 19 2X $665 million
Wed, Oct 21, 2026 01 · 21 · 44 · 50 · 57 05 2X $639 million
Mon, Oct 19, 2026 08 · 31 · 32 · 42 · 48 23 4X $611 million
Sat, Oct 17, 2026 12 · 13 · 24 · 32 · 35 11 3X $586 million
Wed, Oct 14, 2026 03 · 34 · 37 · 42 · 46 20 3X $566 million
Mon, Oct 12, 2026 22 · 28 · 38 · 51 · 69 09 3X $541 million
Sat, Oct 10, 2026 01 · 04 · 19 · 33 · 51 15 2X $519 million
Wed, Oct 7, 2026 11 · 13 · 14 · 21 · 65 19 2X $485 million
Mon, Oct 5, 2026 16 · 23 · 32 · 36 · 54 09 2X $463 million
Sat, Oct 3, 2026 04 · 42 · 44 · 55 · 59 14 2X $444 million
Wed, Sep 30, 2026 04 · 06 · 23 · 33 · 44 13 4X $411 million
Mon, Sep 28, 2026 17 · 21 · 29 · 42 · 49 07 3X $389 million
Sat, Sep 26, 2026 14 · 40 · 52 · 55 · 57 24 3X $370 million
Wed, Sep 23, 2026 05 · 15 · 26 · 29 · 30 14 5X $333 million
Mon, Sep 21, 2026 02 · 07 · 09 · 17 · 58 20 2X $314 million
Sat, Sep 19, 2026 18 · 30 · 41 · 45 · 68 10 2X $298 million
Wed, Sep 16, 2026 02 · 21 · 24 · 25 · 64 07 2X $271 million
Mon, Sep 14, 2026 19 · 20 · 57 · 61 · 67 22 2X $253 million
Sat, Sep 12, 2026 14 · 16 · 23 · 58 · 69 03 2X $236 million
Wed, Sep 9, 2026 09 · 40 · 42 · 55 · 65 23 2X $207 million
Mon, Sep 7, 2026 15 · 19 · 28 · 39 · 56 03 3X $190 million
Sat, Sep 5, 2026 15 · 40 · 47 · 53 · 59 09 2X $175 million
Wed, Sep 2, 2026 03 · 10 · 29 · 58 · 64 14 2X $150 million
Mon, Aug 31, 2026 11 · 17 · 25 · 37 · 49 10 2X $134 million
Sat, Aug 29, 2026 18 · 56 · 62 · 65 · 67 18 2X $119 million
Wed, Aug 26, 2026 12 · 32 · 45 · 50 · 58 02 2X $98 million
Mon, Aug 24, 2026 03 · 16 · 33 · 38 · 68 02 2X $83 million
Sat, Aug 22, 2026 13 · 31 · 54 · 57 · 65 23 3X $69 million
Wed, Aug 19, 2026 10 · 21 · 58 · 61 · 64 17 2X $48 million
Mon, Aug 17, 2026 08 · 15 · 25 · 49 · 65 22 4X $34 million
Sat, Aug 15, 2026 05 · 08 · 27 · 29 · 63 13 2X $22 million
Wed, Aug 12, 2026 04 · 26 · 66 · 67 · 69 09 2X $1.04 billion — won
Mon, Aug 10, 2026 06 · 37 · 54 · 55 · 64 10 3X $929 million
Sat, Aug 8, 2026 05 · 09 · 35 · 54 · 63 07 3X $864 million
Wed, Aug 5, 2026 14 · 20 · 59 · 60 · 61 25 2X $794 million
Mon, Aug 3, 2026 08 · 30 · 41 · 48 · 54 04 2X $754 million
Sat, Aug 1, 2026 06 · 17 · 27 · 48 · 50 05 3X $719 million
Wed, Jul 29, 2026 30 · 36 · 40 · 42 · 57 02 2X $668 million
Mon, Jul 27, 2026 06 · 26 · 46 · 58 · 65 25 2X $638 million
Sat, Jul 25, 2026 03 · 04 · 24 · 36 · 47 17 4X $613 million
Wed, Jul 22, 2026 04 · 05 · 22 · 50 · 58 01 3X $570 million
Mon, Jul 20, 2026 02 · 09 · 44 · 53 · 59 08 2X $545 million
Sat, Jul 18, 2026 09 · 14 · 44 · 50 · 56 03 4X $526 million
Wed, Jul 15, 2026 02 · 07 · 18 · 29 · 38 16 2X $499 million
Mon, Jul 13, 2026 05 · 25 · 36 · 40 · 48 03 2X $480 million
Sat, Jul 11, 2026 08 · 10 · 14 · 45 · 59 05 2X $464 million
Wed, Jul 8, 2026 12 · 29 · 37 · 43 · 55 18 4X $435 million
Mon, Jul 6, 2026 17 · 44 · 63 · 66 · 67 04 2X $418 million
Sat, Jul 4, 2026 17 · 38 · 46 · 50 · 69 20 2X $403 million
Wed, Jul 1, 2026 02 · 06 · 26 · 39 · 68 06 2X $375 million
Mon, Jun 29, 2026 10 · 14 · 41 · 53 · 59 03 2X $360 million
Sat, Jun 27, 2026 03 · 16 · 28 · 30 · 59 11 2X $346 million
Wed, Jun 24, 2026 13 · 14 · 16 · 21 · 38 14 2X $327 million
Mon, Jun 22, 2026 17 · 19 · 21 · 45 · 48 13 2X $313 million
Sat, Jun 20, 2026 16 · 20 · 44 · 48 · 50 15 2X $300 million
Wed, Jun 17, 2026 03 · 26 · 49 · 53 · 61 12 2X $283 million
Mon, Jun 15, 2026 25 · 55 · 57 · 60 · 62 23 2X $269 million
Sat, Jun 13, 2026 03 · 13 · 44 · 50 · 53 02 4X $257 million
Wed, Jun 10, 2026 12 · 31 · 38 · 60 · 66 14 2X $239 million
Mon, Jun 8, 2026 03 · 24 · 34 · 43 · 49 20 3X $225 million
Sat, Jun 6, 2026 16 · 32 · 55 · 59 · 64 03 3X $213 million
Wed, Jun 3, 2026 14 · 16 · 38 · 55 · 64 12 3X $194 million
Mon, Jun 1, 2026 02 · 42 · 47 · 57 · 58 14 3X $181 million
Sat, May 30, 2026 01 · 27 · 35 · 44 · 52 12 2X $170 million
Wed, May 27, 2026 05 · 14 · 21 · 31 · 51 13 4X $155 million
Mon, May 25, 2026 17 · 32 · 48 · 60 · 64 10 2X $142 million
Sat, May 23, 2026 04 · 16 · 41 · 48 · 66 26 2X $132 million
Wed, May 20, 2026 10 · 28 · 30 · 46 · 57 25 3X $115 million
Mon, May 18, 2026 04 · 13 · 34 · 61 · 65 12 2X $101 million
Sat, May 16, 2026 08 · 37 · 40 · 44 · 65 18 3X $89 million
Wed, May 13, 2026 22 · 31 · 52 · 56 · 67 15 2X $70 million
Mon, May 11, 2026 24 · 30 · 37 · 56 · 64 07 3X $58 million
Sat, May 9, 2026 15 · 41 · 46 · 47 · 56 22 2X $48 million
Wed, May 6, 2026 18 · 27 · 51 · 65 · 68 05 3X $31 million
Mon, May 4, 2026 30 · 36 · 42 · 60 · 63 13 2X $20 million
Sat, May 2, 2026 25 · 37 · 42 · 52 · 65 14 3X $20 million — won
Wed, Apr 29, 2026 03 · 19 · 35 · 51 · 67 15 2X $143 million — won
Mon, Apr 27, 2026 18 · 31 · 33 · 36 · 62 03 3X $131 million
Sat, Apr 25, 2026 04 · 30 · 36 · 52 · 57 02 3X $120 million
Wed, Apr 22, 2026 24 · 29 · 32 · 49 · 63 11 2X $100 million
Mon, Apr 20, 2026 09 · 17 · 36 · 47 · 64 26 3X $87 million
Sat, Apr 18, 2026 24 · 25 · 39 · 46 · 61 01 5X $76 million
Wed, Apr 15, 2026 13 · 21 · 27 · 43 · 45 26 5X $59 million
Mon, Apr 13, 2026 38 · 43 · 59 · 63 · 64 15 3X $47 million
Sat, Apr 11, 2026 06 · 47 · 49 · 53 · 60 06 2X $36 million
Wed, Apr 8, 2026 03 · 16 · 17 · 42 · 52 03 2X $20 million
Mon, Apr 6, 2026 07 · 24 · 37 · 42 · 57 05 2X $231 million — won
Sat, Apr 4, 2026 03 · 06 · 13 · 41 · 65 01 4X $216 million
Wed, Apr 1, 2026 04 · 10 · 11 · 52 · 64 24 3X $195 million
Mon, Mar 30, 2026 07 · 11 · 31 · 41 · 57 20 2X $180 million
Sat, Mar 28, 2026 11 · 42 · 43 · 59 · 61 25 4X $168 million
Wed, Mar 25, 2026 07 · 21 · 55 · 56 · 64 26 4X $148 million
Mon, Mar 23, 2026 12 · 18 · 47 · 56 · 63 01 10X $135 million
Sat, Mar 21, 2026 12 · 28 · 36 · 41 · 59 02 2X $123 million
Wed, Mar 18, 2026 14 · 18 · 19 · 21 · 69 01 3X $103 million
Mon, Mar 16, 2026 07 · 10 · 20 · 47 · 52 20 2X $89 million
Sat, Mar 14, 2026 09 · 30 · 42 · 50 · 52 21 3X $78 million
Wed, Mar 11, 2026 03 · 06 · 55 · 58 · 63 12 2X $59 million
Mon, Mar 9, 2026 22 · 23 · 28 · 36 · 54 13 3X $47 million
Sat, Mar 7, 2026 17 · 18 · 30 · 50 · 68 24 3X $37 million
Wed, Mar 4, 2026 07 · 14 · 42 · 47 · 56 06 4X $20 million
Mon, Mar 2, 2026 02 · 17 · 18 · 38 · 62 20 2X $251 million — won
Sat, Feb 28, 2026 06 · 20 · 35 · 54 · 65 10 4X $237 million
Wed, Feb 25, 2026 50 · 52 · 54 · 56 · 64 23 2X $217 million
Mon, Feb 23, 2026 05 · 11 · 23 · 29 · 47 06 2X $203 million
Sat, Feb 21, 2026 27 · 28 · 36 · 48 · 49 21 4X $190 million
Wed, Feb 18, 2026 09 · 33 · 52 · 64 · 66 01 2X $169 million
Mon, Feb 16, 2026 16 · 18 · 19 · 56 · 58 06 3X $155 million
Sat, Feb 14, 2026 23 · 43 · 58 · 60 · 64 24 2X $142 million
Wed, Feb 11, 2026 06 · 20 · 33 · 40 · 48 05 2X $126 million
Mon, Feb 9, 2026 06 · 19 · 22 · 28 · 48 24 5X $113 million
Sat, Feb 7, 2026 25 · 36 · 42 · 51 · 58 06 2X $101 million
Wed, Feb 4, 2026 27 · 29 · 30 · 37 · 58 15 2X $83 million
Mon, Feb 2, 2026 03 · 08 · 31 · 60 · 65 04 2X $70 million
Sat, Jan 31, 2026 02 · 08 · 14 · 40 · 63 23 3X $59 million
Wed, Jan 28, 2026 21 · 35 · 40 · 46 · 68 11 10X $41 million
Mon, Jan 26, 2026 21 · 31 · 51 · 60 · 63 18 2X $29 million
Sat, Jan 24, 2026 02 · 16 · 35 · 61 · 63 05 3X $20 million
Wed, Jan 21, 2026 11 · 26 · 27 · 53 · 55 12 2X $209 million — won
Mon, Jan 19, 2026 05 · 28 · 34 · 37 · 55 17 3X $193 million
Sat, Jan 17, 2026 05 · 08 · 27 · 49 · 57 14 4X $178 million
Wed, Jan 14, 2026 06 · 24 · 39 · 43 · 51 02 2X $157 million
Mon, Jan 12, 2026 05 · 27 · 45 · 56 · 59 04 2X $141 million
Sat, Jan 10, 2026 05 · 19 · 21 · 28 · 64 14 3X $126 million
Wed, Jan 7, 2026 15 · 28 · 57 · 58 · 63 23 2X $104 million
Mon, Jan 5, 2026 04 · 18 · 24 · 51 · 56 14 2X $88 million
Sat, Jan 3, 2026 18 · 21 · 40 · 53 · 60 23 3X $74 million
FOXYLOTTERY

Choose a lottery

Choose a draw, then check ticket availability with the service.

Compare ticket services →