Mega Millions results for Friday, January 9, 2026
Friday, January 9, 2026 (2026-01-09) — Mega Millions winning combination: 12, 30, 36, 42 and 47, Mega Ball 16.
Mega Millions pool on Jan 9, 2026: $199 million ($90.5 million cash) (0 jackpot tickets → $215 million on 2026-01-13). Total winning entries on 2026-01-09: 225,562; second-tier (Match 5): 0.
For 2026-01-09 (Mega Millions), balls 12-30-36-42-47 sum to 167 (mean 33.4, median 36) with pairwise spacing +18, +6, +6, +5, 1:4 odd-even split, 2:3 low-high split around 35, and decade groups 10–19 [12]; 30–39 [30,36]; 40–49 [42,47].
Comparison with 2026-01-06 draw (09-39-47-58-68, Mega Ball 24): carryover 47; five-ball sum 167 vs 221 (-54). Prior 50-draw history: 12 (4x, last 2025-11-14); 30 (4x, last 2025-11-18); 36 (1x, last 2025-09-05); 42 (7x, last 2025-12-05); 47 (1x, last 2026-01-06).
Mega Millions 2026-01-09 tier breakdown
| Tier (2026-01-09) | 2X–10X range | Winners (2026-01-09) | Multiplier split (2026-01-09) |
|---|---|---|---|
| 5 + Mega Ball | Jackpot | 0 | — |
| 5 | $2,000,000 – $10,000,000 | 0 | — |
| 4 + Mega Ball | $20,000 – $100,000 | 8 | 2X: 3 · 3X: 2 · 4X: 1 · 5X: 1 · 10X: 1 |
| 4 | $1,000 – $5,000 | 136 | 2X: 53 · 3X: 50 · 4X: 16 · 5X: 9 · 10X: 8 |
| 3 + Mega Ball | $400 – $2,000 | 369 | 2X: 180 · 3X: 108 · 4X: 40 · 5X: 27 · 10X: 14 |
| 3 | $20 – $100 | 9,203 | 2X: 4,390 · 3X: 2,826 · 4X: 1,172 · 5X: 541 · 10X: 274 |
| 2 + Mega Ball | $20 – $100 | 7,784 | 2X: 3,667 · 3X: 2,461 · 4X: 928 · 5X: 503 · 10X: 225 |
| 1 + Mega Ball | $14 – $70 | 60,918 | 2X: 28,519 · 3X: 18,987 · 4X: 7,625 · 5X: 3,842 · 10X: 1,945 |
| Mega Ball only | $10 – $50 | 147,144 | 2X: 68,891 · 3X: 45,950 · 4X: 18,337 · 5X: 9,298 · 10X: 4,668 |
2026-01-09 ball cadence (50-draw window from 2025-07-18)
| Ball (2026-01-09) | Hits / 50 | Prior draw | Draw gap |
|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 2025-11-14 | 16 |
| 30 | 4 | 2025-11-18 | 15 |
| 36 | 1 | 2025-09-05 | 36 |
| 42 | 7 | 2025-12-05 | 10 |
| 47 | 1 | 2026-01-06 | 1 |
| Mega Ball 16 | 2 | 2025-12-02 | 11 |
Mega Millions 2026-01-09 data: New York State Gaming Commission open data (Mega Millions winning numbers) · megamillions.com 2026-01-09.